| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
| Chpt FRANCE Mulhouse Master 30 Juin-02 Juil | |||||||||
| Classement | |||||||||
| LAYDEVANT Sylvie (78) | Temps | M.A.T.P. | Français | ||||||
| 50m Brasse | 0,3877 | 1009pts | 0,3906 | 4 | |||||
| 200m Brasse | 3.0942 | 868pts | 3,1034 | 2 | PR | Médaille Argent | |||
| 400m NL | 5.2327 | 791pts | 5,1781 | 6 | |||||
| 800m NL | 10.5893 | 796pts | 10,5771 | 5 | |||||
| MEUNIER Philippe (65) | |||||||||
| 200m Dos | 2.4936 | 668pts | 2,4632 | 3 | Médaille Bronze | ||||
| 200m Brasse | 3.0141 | 715pts | 3,0055 | 5 | |||||
| 400m NL | 5.0775 | 716pts | 5,0408 | 2 | Médaille Argent | ||||
| 400m 4Nages | 5.5917 | 722pts | 5,5060 | 6 | |||||
| MICHALIK Sylvain (74) | |||||||||
| 50m Brasse | 0,3533 | 943pts | 0,3457 | 11 | |||||
| 100m Brasse | 1,1928 | 994pts | 1,1588 | 8 | |||||
| 200m Brasse | 2.5297 | 809pts | 2,4643 | 7 | |||||
| ZASLAVOGLOU Serge (42) | |||||||||
| 50m Brasse | 0,4249 | 619pts | --- | 2 | PR | Médaille Argent | |||
| 100m Brasse | 1,3922 | 458pts | --- | 3 | PR | ||||
Des Commentaires?